
Preiswerte Auslandskrankenversicherung für alle Auslandsaufenthalte weltweit aus beliebigem Grund, ohne Altersgrenze und mit unbegrenzter Versicherungssumme. Umfassender Versicherungsschutz für medizinische Behandlungen beim Arzt, Notfallbehandlungen im Krankenhaus, Sportunfälle oder Verkehrsunfälle aufgrund Krankheit, Unfall, Zahnschmerzen oder Schwangerschaft während der Reise. Mit tagegenauer Prämienberechnung und monatlicher Ratenzahlung der Prämie. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Deutschland beim Abschluss der Auslandskrankenversicherung:
Preiswerte Auslandskrankenversicherung für Auslandsreisen - auf Wunsch erweiterbar um Reiseunfallversicherung, Reisehaftpflichtversicherung und Reisegepäckversicherung. Diese Zusatzversicherungen werden Ihnen während der Buchung automatisch zur optionalen Auswahl angeboten.
Leistungen Auslandskrankenversicherung für Reisen bis 1 Jahr | ||
| Basic | Profi | |
| ambulante Heilbehandlungen: | ||
| Kosten der ambulanten Heilbehandlung | 100 % | 100 % |
| Krankentransporte zur ambulanten Heilbehandlung | nein | 100 % |
| Rehabilitationsmaßnahmen | nein | 100 % |
| Vorsorgeuntersuchungen (Wartezeit 6 Monate) zur Früherkennung von Krebserkrankungen maximal je Versicherungsjahr | nein | 200 € |
| Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (Wartezeit 6 Monate) maximal je Versicherungsjahr | nein | 100 % |
| psychoanalytische oder psychotherapeutische Behandlungen (maximal 10 Sitzungen) | nein | 2.000 € |
| stationäre Heilbehandlungen: | ||
| Kosten der stationären Heilbehandlung | 100 % | 100 % |
| Krankentransporte zur stationären Heilbehandlung | 100 % | 100 % |
| Begleitperson im Krankenhaus für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | nein | 100 % |
| Krankenbesuch und bis zu 10 Hotelübernachtungen | nein | 2.500 € |
| Hotelübernachtungen versicherter Mitreisender für maximal 10 Tage | nein | 1.000 € |
| Rehabilitationsmaßnahmen | nein | 100 % |
| wahlweise anstelle der tatsächlich nachgewiesenen Behandlungskosten alternatives Tagegeld bis zu 14 Tage und pro Tag | 50 € | 75 € |
| zahnärztliche Behandlungen: | ||
| schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | 100 % | 100 % |
| Zahnfüllungen in einfacher Ausführung | 100 % | 100 % |
| Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | 100 % | 100 % |
| Zahnersatz aufgrund eines Unfalls | 500 € | 2.000 € |
| Zahnersatz (Wartezeit 6 Monate) maximal 80 % der Behandlungsrechnungen | nein | 1.000 € |
| Medikamente, Verbandmittel, Heilmittel oder Hilfsmittel: | ||
| Medikamente und Verbandmittel | 100 % | 100 % |
| Heilmittel: Strahlen-, Licht- und sonstige physikalischen Behandlungen | 100 % | 100 % |
| Heilmittel: Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | nein | 100 % |
| Hilfsmittel: unfallbedingte Hilfsmittel | 100 % | 100 % |
| Hilfsmittel: Reparaturen von vorhandenen Hilfsmitteln maximal je Versicherungsjahr | 250 € | 500 € |
| Hilfsmittel: Erstanschaffung von Hilfsmitteln | nein | 100 % |
| Sehhilfen | nein | 200 € |
| Schwangerschaft: | ||
| Untersuchungen, Behandlungen bei Komplikationen, Frühgeburt, Fehlgeburt | 100 % | 100 % |
| Vorsorgeuntersuchungen und Entbindung bei während der Reise eingetretener Schwangerschaft | 250 € | 100 % |
| Heilbehandlung des Frühgeborenen | 100 % | 100 % |
| Krankenrücktransport, Überführung, Bestattung: | ||
| Krankenrücktransport inklusive Transportkosten einer Begleitperson | 100 % | 100 % |
| Überführung oder Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100 % | 100 % |
| Bergungskosten: | ||
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | nein | 5.000 € |
| Kinderbetreuung: | ||
| Kosten für die Betreuung minderjähriger Kinder und zusätzliche Kosten für deren Rückkehr oder Kosten der Unterbringung beiden Betreuungspersonen im Krankenhaus | nein | 100 % |
| zusätzliche Serviceleistungen: | ||
| Telefonkosten beim Kontaktieren des Notrufservices | nein | 100 % |
| Arzneimittelversand (Versandkosten) | nein | 100 % |
| Informationen über Ärzte und Krankenhäuser am Aufenthaltsort | 100 % | 100 % |
| Informationsübermittlung zwischen Ärzten | 100 % | 100 % |
| Gepäckrückholung | nein | 100 % |
| psychologischer Beistand | nein | 100 % |
| medizinischer Dolmetscherservice | nein | 100 % |
| Aufwandsentschädigung: | ||
| bei einer ambulanten Behandlung einmalig und unabhängig von der Anzahl der Behandlungen | 25 € | 25 € |
| bei einer stationären Behandlung bis zu 14 Tage und pro Tag | 50 € | 50 € |
| Versicherungsschutz in Deutschland: | ||
| Voraussetzung ist eine versicherte Zeit von mindestens 1 Jahr: Behandlungskosten bei einer vorübergehenden Rückkehr nach Deutschland von maximal 6 Wochen entsprechend der in Deutschland geltenden Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte | 6 Wochen | 6 Wochen |
| Selbstbehalt: | ||
| Selbstbehalt je Schadenfall | nein | nein |
| Hinweis: | ||
| Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. | ||
| Prämien der Auslandsreiseversicherung für Reisen bis 1 Jahr | ||||
| alle Prämien pro Tag | Auslandskrankenversicherung ohne USA und Kanada | |||
| Variante Basic | Variante Profi | |||
| Aufenthaltsdauer: | bis 60 Jahre | ab 60 Jahre | bis 60 Jahre | ab 60 Jahre |
| bis 93 Tage | 1,25 € | 4,95 € | 1,55 € | 5,95 € |
| 94 - 365 Tage | 1,75 € | 7,55 € | 2,25 € | 9,75 € |
| Mindestprämie | 20 € | 20 € | 30 € | 30 € |
| Auslandskrankenversicherung mit USA und Kanada | ||||
| Aufenthaltsdauer: | bis 60 Jahre | ab 60 Jahre | bis 60 Jahre | ab 60 Jahre |
| bis 93 Tage | 3,20 € | 10,90 € | 3,90 € | 13,50 € |
| 94 - 365 Tage | 4,20 € | 15,50 € | 5,10 € | 19,50 € |
| Mindestprämie | 60 € | 60 € | 80 € | 80 € |
| optionales Zusatzpaket Basic | optionales Zusatzpaket Profi | |||
| (Reiseunfall- und Reisehaftpflichtversicherung) | (Reiseunfall-, Reisehaftpflicht-, Reisegepäckversicherung) | |||
| bis 365 Tage | 0,27 € | 0,30 € | 0,60 € | 0,70 € |
| Mindestprämie | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € |
| Abschlussfrist: Jederzeit bis zum Tag der Abreise aus dem Heimatland. Der Abschluss setzt einen Wohnsitz in Deutschland voraus. | ||||
| Altersgrenzen: Bei Überschreiten der Altersgrenze wird automatisch ab dem Geburtstag die höhere Prämie berechnet. | ||||
| Prämienrefund: Die Prämien verstehen sich pro Person und Tag. Bei vorzeitigem Reiseende werden zu viel bezahlte Prämien erstattet. | ||||
Abschlussfrist: Jederzeit bis zur Abreise aus Deutschland und mit Versicherungsbeginn am Tag der Abreise von dort. Bei der Buchung der Versicherung geben Sie bitte Ihre letzte Adresse dort an. Der Reisebeginn ist der Tag der Abreise und gleichzeitig der Versicherungsbeginn.
Maximale Versicherungsdauer: 1 Jahr
Höchstalter bei Versicherungsbeginn: keine Altersgrenze
Voraussetzungen: Wohnsitz in Deutschland beim Abschluss der Versicherung
Der Bildungsaufenthalt im Ausland muss auf Nachfrage des Versicherers nachgewiesen werden können. Es können diese Aus- und Fortbildungen versichert werden: Au Pair, Schüler, Sprachschüler, Student, Stipendiant, Doktorand, Praktikant, Work and Travel-Programm.
Bei ungewisser Reisedauer versichern Sie bitte den maximal möglichen Zeitraum und nutzen Sie die kostenlose monatliche Ratenzahlung, um spätere Verlängerungen zu vermeiden. Bei vorzeitiger Rückkehr kann die Police ebenfalls beendet werden. Wie erfolgt eine vorzeitige Beendigung?
Versicherer: HanseMerkur
Diese Seite nutzt Website-Trackingtechnologien Dritter, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern. Datenschutzerklärung | Impressum
